الطلبة الأوائل في كلية القانون
الطلبة الأوائل على كلية القانون للعام الدراسي 2017-2018
المرحلة الأولى (صباحي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | اسراء علي جدوع نزال | جيد جدا | 83.83 |
2 | علي عباس خلف معتوك | جيد | 74.33 |
3 | منى يحيى كاظم طلال | جيد | 73.94 |
المرحلة الأولى (مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | ياسر خلف جبر سريح | جيد جدا | 83.78 |
2 | محمد ناجي محمد زعيل | جيد جدا | 80.61 |
3 | احمد يوسف مرتضى موسى | جيد | 78.00 |
المرحلة الأولى (صباحي - مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | اسراء علي جدوع نزال | جيد جدا | 83.83 |
2 | ياسر خلف جبر سريح | جيد جدا | 83.78 |
3 | محمد ناجي محمد زعيل | جيد جدا | 80.61 |
المرحلة الثانية (صباحي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | مهدي صاحب عبد الحسين سلطان | جيد جدا | 80.89 |
2 | سارة كريم مراد عبادة | جيد | 73.42 |
3 | زهراء ثائر عباس حيدر | متوسط | 69.95 |
المرحلة الثانية (مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | محمد ناصر حسين طرفة | جيد | 77.84 |
2 | سعدي مطر حسين دبعون | جيد | 77.63 |
3 | ابتهال طالب عطية كاطع | جيد | 72.58 |
المرحلة الثانية (صباحي - مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | مهدي صاحب عبد الحسين سلطان | جيد جدا | 80.89 |
2 | محمد ناصر حسين طرفة | جيد | 77.84 |
3 | سعدي مطر حسين دبعون | جيد | 77.63 |
المرحلة الثالثة (صباحي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | عبد الله صالح مهدي عبيد | جيد جدا | 88.78 |
2 | تقي أحمد عبد الزهرة علي | جيد جدا | 86.11 |
3 | سارة ماجد ناجي حمزة | جيد جدا | 85.28 |
المرحلة الثالثة (مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | علي كريم نعمة سلمان | جيد جدا | 87.89 |
2 | محمد حسين علي سلمان | جيد | 78.33 |
3 | سيف بشير علي جاسم | جيد | 77.22 |
المرحلة الثالثة (صباحي - مسائي)
ت | الاسم | التقدير | المعدل |
1 | عبد الله صالح مهدي عبيد | جيد جدا | 88.78 |
2 | علي كريم نعمة سلمان | جيد جدا | 87.89 |
3 | تقي أحمد عبد الزهرة علي | جيد جدا | 86.11 |